Las mejores marcas verdes de 2012 de acuerdo con la clasificación de Interbrand denominado Best Global Green Brands 2012 están encabezadas por Toyota (Japón) y en segundo lugar está Johson & Johnson (Estados Unidos) y en tercer lugar vuelve a ser otra empresa japonesa: Honda. La primera marca verde europea es Volkswagen de Alemania. La primera española es Banco Santander en el puesto 40.
Ranking | Brand Name | Country of Origin | Sector | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Automotive | -2.56 | ||
2 | United States | FMCG | 3.89 | ||
3 | Japan | Automotive | -0.38 | ||
4 | Germany | Automotive | 4.20 | ||
5 | United States | Electronics | 11.72 | ||
6 | Japan | Electronics | 16.66 | ||
7 | United States | Electronics | 8.12 | ||
8 | Germany | Diversified | 16.95 | ||
9 | France | FMCG | -2.58 | ||
10 | Germany | Automotive | 4.67 | ||
11 | United States | Business Services | 17.52 | ||
12 | United States | Diversified | 8.17 | ||
13 | United States | Electronics | -1.30 | ||
14 | France | FMCG | 16.90 | ||
15 | United States | Automotive | 2.25 | ||
16 | Germany | Automotive | 11.13 | ||
17 | South Korea | Automotive | 5.68 | ||
18 | Japan | Electronics | 12.44 | ||
19 | United States | Business Services | 12.07 | ||
20 | Finland | Electronics | 18.49 | ||
21 | Japan | Automotive | -7.46 | ||
22 | Germany | Sporting Goods | 4.67 | ||
23 | United States | Beverages | -6.95 | ||
24 | United States | Diversified | 0.92 | ||
25 | South Korea | Electronics | 6.78 | ||
26 | United States | Sporting Goods | -7.23 | ||
27 | United States | Electronics | 9.69 | ||
28 | United States | Beverages | 1.29 | ||
29 | Japan | Electronics | 8.77 | ||
30 | Germany | Financial Services | -3.56 | ||
31 | Netherlands | Electronics | 7.21 | ||
32 | United States | Electronics | 17.75 | ||
33 | United States | Computer Software | -11.47 | ||
34 | Netherlands | Energy | -5.84 | ||
35 | United States | FMCG | -5.85 | ||
36 | United States | Restaurants | 1.73 | ||
37 | United States | FMCG | 5.06 | ||
38 | United States | Diversified | 8.61 | ||
39 | Sweden | Home Furnishings | -10.38 | ||
40 | Spain | Financial Services | -0.70 | ||
41 | Germany | Business Services | -8.12 | ||
42 | France | Financial Services | -2.49 | ||
43 | United States | Transportation | 5.85 | ||
44 | United States | Financial Services | 7.76 | ||
45 | United States | Restaurants | -16.15 | ||
46 | Sweden | Apparel | 5.71 | ||
47 | Switzerland | Financial Services | -0.20 | ||
48 | Japan | Electronics | -5.74 | ||
49 | United Kingdom | Financial Services | -0.19 | ||
50 | Switzerland | Financial Services | 0.33 |
Originally posted 2012-07-24 18:51:34.